Beschaffungsjahr 1998 bei der Moselbahn

Kennzeichen Fabrikat Baujahr Lackierung/Werbung Sonstiges
WIL-MB 549 MB O 405 G 1998 MB (gelb-grün) ex TR-M 549
WIL-MB 595 MB O 408 1998 - ex TR-M 594; 12/2014 augemustert
WIL-MB 607 MB O 408 1998 - ex TR-MN 21; 2016 ausgemustert
WIL-MB 608 MB O 408 1998 - ex TR-MN 23; 2016 ausgemustert
WIL-MB 613 MB O 408 1998 - ex TR-MN 24; 2013 ausgemustert
WIL-MB 614 MB O 408 1998 Rhenus-Veniro ex TR-MN 31
WIL-MB 615 MB O 408 1998 Rhenus-Veniro ex TR-MN 32
WIL-MB 617 MB O 408 1998 Rhenus-Veniro ex TR-MN 35
WIL-MB 618 MB O 408 1998 - ex TR-MN 36; 12/2014 augemustert
WIL-MB 619 MB O 408 1998 - ex TR-MN 37; 12/2014 augemustert
WIL-MB 643 MB O 405 G 1998 MB (gelb-grün) ex TR-M 643; 06/2017 ausgemustert
WIL-MB 857 MB O 405 GN² 1998 Rhenus-Veniro ex TR-M 857
WIL-MB 956 MB O 405 GN² 1998 - ex TR-M 956; 05/2014 ausgemustert

© 2007 - 2021 www.nahverkehr-region-trier.de | Datenschutz | Impressum